Pane Wiper for 1985 Mercedes-Benz 380SE
No.
Part # / Description / Price
Price
38
Spring
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Notes: FIRST EXHAUST STOCK OF OLD PARTS UP TO IDENT NO.
021 006842
022,023 024441
032,033 009946
036,037 007708
41
Bushing
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Description: Wiper system bosch. Wiper system to front panel center. Wiper motor.
MSRP $7.50
$7.20
MSRP $7.50
$7.20
44
Sleeve
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Description: Wiper motor. Wiper system to front panel center. Wiper system bosch.
MSRP $3.40
$3.20
MSRP $3.40
$3.20
47
Hexagon Head Bolt
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Description: M6X20
Diameter: 6mm
Strength / hardness class: 8.8
Thread code letter: M
Thread pitch: 1mm
Width across flats: 10mm. Wiper motor to inside central part below windshield. At floor m 6x20. Pipe line to cross member.
Diameter: 6mm
Strength / hardness class: 8.8
Thread code letter: M
Thread pitch: 1mm
Width across flats: 10mm. Wiper motor to inside central part below windshield. At floor m 6x20. Pipe line to cross member.
50
Hexagon Nut
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Description: M6. Bracket to water tank. Mounting parts. Control unit. Bracket mounting. Brake booster assembly to asr bracket. Fuel lines to cowl. Transistorized ignition switchgear to wheelhouse panel. Roller blind to rear panel covering, top.
MSRP $3.40
$3.20
MSRP $3.40
$3.20
56
56
59
Wiper Blade
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Description: L.h.d.,on the right. R.h.d.,on the left.
MSRP $112.00
$107.20
MSRP $112.00
$107.20
59
Wiper Blade
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Description: L.h.d.,on the left. R.h.d.,on the right.
MSRP $112.00
$107.20
MSRP $112.00
$107.20
65
Wiper Arm Nut
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Description: Master cylinder to brake booster. Rear bumper to rear body panel cross member. Electric cable to alternator. Pedal assembly to fire wall. Front bumper to cross member. Armrest to backrest. Bracket to bumper. Left stiffening to right stiffening. On front door,bottom.
MSRP $3.40
$3.18
MSRP $3.40
$3.18
68
Spring Washer
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Description: Wiper arm with blade to wiper spindle. Drive rod to crank arm. Wiper arm to wiper shaft. Wiper arm on spindle.
MSRP $1.50
$1.44
MSRP $1.50
$1.44
71
MSRP $11.50
$10.88
1 This price excludes a refundable manufacturer's core charge. Add the part to your cart to see the core charge.
No.
Part # / Description / Price
Price
20
Cap
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Description: Back-up lamp cable. To 007 545 00 28, 015 545 49 28. To 006 545 78 28. Fuel gauge sender unit. 4-pole to 015 545 49 28. Quadruple to 009 545 52 28. To 015 545 49 2,. Turn signal and side marker lamps left. To 009 545 52 28 (asd).
MSRP $5.00
$4.80
MSRP $5.00
$4.80
23
Contact Pin
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Description: 4.0 MM. 4.0 MM2 RK4Leitungsquerschnitt Min/Max: 4,0mm2Oberflächenschutz PINs: AgELA: -Model 1: RKModel 2: 4.0Release tool: W220 589 01 99 52. TO 009 545 53 28/56 28. 4.0 MM2 RK4Leitungsquerschnitt Min/Max: 4,0mm2Oberflächenschutz PINs: AgELA: -Model 1: R ...
MSRP $2.40
$2.24
MSRP $2.40
$2.24
47
Screw
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Description: Wiper motor to inside central part below windshield. M6 x 20. Housing to fire wall. Window regulator to rear side part. Evaporator-to-compressor refrigerant line. Lock to tail central part. Pipe line to cross member. From evaporator to compressor line. Pressure converter to bracket.
77
Cable Connector
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Notes: UP TO IDENT NO.NEW EQUIPMENT 9/85
126.036 A 195267 EXCEPT FOR
A 187344,A 187410,A 188310,A 190531,A 190556,A 190717,A 190735,A 190752,A 190928,A 190974,A 191035,A 191063,A 191093,A 191177,
A 191235,A 191316,A 191766,A 192051,A 192119,A 192121,A 192197,A 192269,A 192328,A 192339,A 192344,A 192472,A 192476,A 192482,
A 192515,A 192516,A 192518,A 192525,A 192604,A 192613,A 192616,A 192637,A 192710,A 192714,A 192716,A 192756,A 192777,A 192789,
A 192795,A 192809,A 192849,A 192880,A 192902,A 192929,A 192930,A 192937,A 192941,A 192953,A 193025,A 193084,A 193093,A 193124,
A 193165,A 193170,A 193235,A 193255,A 193262,A 193325,A 193350,A 193355,A 193402,A 193448,A 193459,A 193472,A 193487,A 193548,
A 193555,A 193735,A 193770,A 193791,A 193814,A 193825,A 193907,A 193938,A 193963,A 193998,A 194066,A 194080,A 194093,A 194159,
A 194165,A 194172,A 194182,A 194196,A 194203,A 194235,
A 194248,A 194305,A 194306,A 194354,A 194414,A 194435,A 194547,A 194557,A 194559,A 194563,A 194583,A 194585,A 194589,A 194594,
A 194646,A 194660,A 194670,A 194676,A 194753,A 194765,A 194776,A 194777,A 194788,A 194792,A 194824,A 194852,A 194935,A 194992,
A 195027,A 195070,A 195078,A 195085,A 195140,A 195191,A 195246,A 195249,A 195254.
126.037 A 195258 ALSO INSTALLED ON A 195652 EXCEPT FOR
A 189567,A 189852,A 190477,A 191126,A 191207,A 191248,A 191331,A 191345,A 191359,A 191407,A 191422,A 191453,A 191468,A 191483,
A 191495,A 191517,A 191558,A 191631,A 191643,A 191777,A 191826,A 191999,A 192007,A 192015,A 192061,A 192071,A 192081,A 192085,
A 192104,A 192114,A 192124,A 192188,A 192204,A 192209,A 192218,A 192220,A 192222,A 192263,A 192310,A 192380,A 192381,A 192442,
A 192462,A 192494,A 192531,A 192609,A 192620,A 192687,A 192694,A 192709,A 192721,A 192727,A 192734,A 192742,A 192766,A 192816,
A 192883,A 192906,A 192918,A 192928,A 192934,A 192944,A 192954,A 192961,A 192964,A 192976,A 192990,A 192998,A 192999,A 193005,
A 193009,A 193015,A 193032,A 193042,A 193044,A 193048,A 193055,A 193060,A 193072,A 193089,A 193095,A 193174,A 193179,A 193184,
A 193189,A 193193,A 193197,A 193201,A 193206,A 193210,
A 193213,A 193225,A 193226,A 193233,A 193241,A 193250,A 193269,A 193274,A 193282,A 193289,A 193304,A 193306,A 193316,A 193320,
A 193345,A 193353,A 193360,A 193369,A 193371,A 193372,A 193376,A 193391,A 193407,A 193419,A 193432,A 193442,A 193444,A 193451,
A 193464,A 193474,A 193480,A 193483,A 193494,A 193498,A 193501,A 193512,A 193521,A 193523,A 193560,A 193565,A 193626,A 193657,
A 193661,A 193666,A 193669,A 193681,A 193700,A 193703,A 193708,A 193714,A 193715,A 193759,A 193782,A 193833,A 193838,A 193843,
A 193862,A 193865,A 193868,A 193876,A 193877,A 193881,A 193884,A 193888,A 193917,A 193924,A 193926,A 193933,A 193942,A 193954,
A 194031,A 194051,A 194056,A 194069,A 194075,A 194079,A 194083,A 194098,A 194122,A 194126,A 194130,A 194136,A 194141,A 194148,
A 194188,A 194202,A 194208,A 194214,A 194221,A 194282,
A 194290,A 194291,A 194304,A 194312,A 194325,A 194334,A 194338,A 194350,A 194376,A 194379,A 194400,A 194411,A 194419,A 194430,
A 194441,A 194501,A 194513,A 194522,A 194526,A 194531,A 194536,A 194548,A 194579,A 194604,A 194608,A 194637,A 194639,A 194661,
A 194740,A 194752,A 194767,A 194768,A 194773,A 194778,A 194781,A 194783,A 194785,A 194801,A 194802,A 194820,A 194836,A 194847,
A 194857,A 194863,A 194869,A 194891,A 194908,A 194971,A 194982,A 194987,A 194988,A 195004,A 195012,A 195025,A 195043,A 195044,
A 195048,A 195057,A 195059,A 195068,A 195071,A 195077,A 195079,A 195084,A 195091,A 195097,A 195106,A 195113,A 195129,A 195133,
A 195134,A 195147,A 195163,A 195170,A 195192,A 195194,A 195199,A 195213,A 195221,A 195247,A 195253.
Description: 3-pole. Triple.
80
Tapping Screw
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Notes: UP TO IDENT NO.NEW EQUIPMENT 9/85
126.036 A 195267 EXCEPT FOR
A 187344,A 187410,A 188310,A 190531,A 190556,A 190717,A 190735,A 190752,A 190928,A 190974,A 191035,A 191063,A 191093,A 191177,
A 191235,A 191316,A 191766,A 192051,A 192119,A 192121,A 192197,A 192269,A 192328,A 192339,A 192344,A 192472,A 192476,A 192482,
A 192515,A 192516,A 192518,A 192525,A 192604,A 192613,A 192616,A 192637,A 192710,A 192714,A 192716,A 192756,A 192777,A 192789,
A 192795,A 192809,A 192849,A 192880,A 192902,A 192929,A 192930,A 192937,A 192941,A 192953,A 193025,A 193084,A 193093,A 193124,
A 193165,A 193170,A 193235,A 193255,A 193262,A 193325,A 193350,A 193355,A 193402,A 193448,A 193459,A 193472,A 193487,A 193548,
A 193555,A 193735,A 193770,A 193791,A 193814,A 193825,A 193907,A 193938,A 193963,A 193998,A 194066,A 194080,A 194093,A 194159,
A 194165,A 194172,A 194182,A 194196,A 194203,A 194235,
A 194248,A 194305,A 194306,A 194354,A 194414,A 194435,A 194547,A 194557,A 194559,A 194563,A 194583,A 194585,A 194589,A 194594,
A 194646,A 194660,A 194670,A 194676,A 194753,A 194765,A 194776,A 194777,A 194788,A 194792,A 194824,A 194852,A 194935,A 194992,
A 195027,A 195070,A 195078,A 195085,A 195140,A 195191,A 195246,A 195249,A 195254.
126.037 A 195258 ALSO INSTALLED ON A 195652 EXCEPT FOR
A 189567,A 189852,A 190477,A 191126,A 191207,A 191248,A 191331,A 191345,A 191359,A 191407,A 191422,A 191453,A 191468,A 191483,
A 191495,A 191517,A 191558,A 191631,A 191643,A 191777,A 191826,A 191999,A 192007,A 192015,A 192061,A 192071,A 192081,A 192085,
A 192104,A 192114,A 192124,A 192188,A 192204,A 192209,A 192218,A 192220,A 192222,A 192263,A 192310,A 192380,A 192381,A 192442,
A 192462,A 192494,A 192531,A 192609,A 192620,A 192687,A 192694,A 192709,A 192721,A 192727,A 192734,A 192742,A 192766,A 192816,
A 192883,A 192906,A 192918,A 192928,A 192934,A 192944,A 192954,A 192961,A 192964,A 192976,A 192990,A 192998,A 192999,A 193005,
A 193009,A 193015,A 193032,A 193042,A 193044,A 193048,A 193055,A 193060,A 193072,A 193089,A 193095,A 193174,A 193179,A 193184,
A 193189,A 193193,A 193197,A 193201,A 193206,A 193210,
A 193213,A 193225,A 193226,A 193233,A 193241,A 193250,A 193269,A 193274,A 193282,A 193289,A 193304,A 193306,A 193316,A 193320,
A 193345,A 193353,A 193360,A 193369,A 193371,A 193372,A 193376,A 193391,A 193407,A 193419,A 193432,A 193442,A 193444,A 193451,
A 193464,A 193474,A 193480,A 193483,A 193494,A 193498,A 193501,A 193512,A 193521,A 193523,A 193560,A 193565,A 193626,A 193657,
A 193661,A 193666,A 193669,A 193681,A 193700,A 193703,A 193708,A 193714,A 193715,A 193759,A 193782,A 193833,A 193838,A 193843,
A 193862,A 193865,A 193868,A 193876,A 193877,A 193881,A 193884,A 193888,A 193917,A 193924,A 193926,A 193933,A 193942,A 193954,
A 194031,A 194051,A 194056,A 194069,A 194075,A 194079,A 194083,A 194098,A 194122,A 194126,A 194130,A 194136,A 194141,A 194148,
A 194188,A 194202,A 194208,A 194214,A 194221,A 194282,
A 194290,A 194291,A 194304,A 194312,A 194325,A 194334,A 194338,A 194350,A 194376,A 194379,A 194400,A 194411,A 194419,A 194430,
A 194441,A 194501,A 194513,A 194522,A 194526,A 194531,A 194536,A 194548,A 194579,A 194604,A 194608,A 194637,A 194639,A 194661,
A 194740,A 194752,A 194767,A 194768,A 194773,A 194778,A 194781,A 194783,A 194785,A 194801,A 194802,A 194820,A 194836,A 194847,
A 194857,A 194863,A 194869,A 194891,A 194908,A 194971,A 194982,A 194987,A 194988,A 195004,A 195012,A 195025,A 195043,A 195044,
A 195048,A 195057,A 195059,A 195068,A 195071,A 195077,A 195079,A 195084,A 195091,A 195097,A 195106,A 195113,A 195129,A 195133,
A 195134,A 195147,A 195163,A 195170,A 195192,A 195194,A 195199,A 195213,A 195221,A 195247,A 195253.
Description: Ashtray to housing. Defroster nozzle to instrument panel.
MSRP $1.50
$1.44
MSRP $1.50
$1.44
89
Housing Upper Part
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Description: To 009 545 78 28. To 009 545 80 28. Pin bushing housing 6-polig. To 006 545 08 28. To 006 545 78 28 (asr). 6-pole. To 006 545 80 28,123 545 06 28. (plug upper part).
MSRP $3.20
$3.04
MSRP $3.20
$3.04
95
Bracket
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Notes: UP TO IDENT NO.NEW EQUIPMENT 9/85
126.036 A 195267 EXCEPT FOR
A 187344,A 187410,A 188310,A 190531,A 190556,A 190717,A 190735,A 190752,A 190928,A 190974,A 191035,A 191063,A 191093,A 191177,
A 191235,A 191316,A 191766,A 192051,A 192119,A 192121,A 192197,A 192269,A 192328,A 192339,A 192344,A 192472,A 192476,A 192482,
A 192515,A 192516,A 192518,A 192525,A 192604,A 192613,A 192616,A 192637,A 192710,A 192714,A 192716,A 192756,A 192777,A 192789,
A 192795,A 192809,A 192849,A 192880,A 192902,A 192929,A 192930,A 192937,A 192941,A 192953,A 193025,A 193084,A 193093,A 193124,
A 193165,A 193170,A 193235,A 193255,A 193262,A 193325,A 193350,A 193355,A 193402,A 193448,A 193459,A 193472,A 193487,A 193548,
A 193555,A 193735,A 193770,A 193791,A 193814,A 193825,A 193907,A 193938,A 193963,A 193998,A 194066,A 194080,A 194093,A 194159,
A 194165,A 194172,A 194182,A 194196,A 194203,A 194235,
A 194248,A 194305,A 194306,A 194354,A 194414,A 194435,A 194547,A 194557,A 194559,A 194563,A 194583,A 194585,A 194589,A 194594,
A 194646,A 194660,A 194670,A 194676,A 194753,A 194765,A 194776,A 194777,A 194788,A 194792,A 194824,A 194852,A 194935,A 194992,
A 195027,A 195070,A 195078,A 195085,A 195140,A 195191,A 195246,A 195249,A 195254.
126.037 A 195258 ALSO INSTALLED ON A 195652 EXCEPT FOR
A 189567,A 189852,A 190477,A 191126,A 191207,A 191248,A 191331,A 191345,A 191359,A 191407,A 191422,A 191453,A 191468,A 191483,
A 191495,A 191517,A 191558,A 191631,A 191643,A 191777,A 191826,A 191999,A 192007,A 192015,A 192061,A 192071,A 192081,A 192085,
A 192104,A 192114,A 192124,A 192188,A 192204,A 192209,A 192218,A 192220,A 192222,A 192263,A 192310,A 192380,A 192381,A 192442,
A 192462,A 192494,A 192531,A 192609,A 192620,A 192687,A 192694,A 192709,A 192721,A 192727,A 192734,A 192742,A 192766,A 192816,
A 192883,A 192906,A 192918,A 192928,A 192934,A 192944,A 192954,A 192961,A 192964,A 192976,A 192990,A 192998,A 192999,A 193005,
A 193009,A 193015,A 193032,A 193042,A 193044,A 193048,A 193055,A 193060,A 193072,A 193089,A 193095,A 193174,A 193179,A 193184,
A 193189,A 193193,A 193197,A 193201,A 193206,A 193210,
A 193213,A 193225,A 193226,A 193233,A 193241,A 193250,A 193269,A 193274,A 193282,A 193289,A 193304,A 193306,A 193316,A 193320,
A 193345,A 193353,A 193360,A 193369,A 193371,A 193372,A 193376,A 193391,A 193407,A 193419,A 193432,A 193442,A 193444,A 193451,
A 193464,A 193474,A 193480,A 193483,A 193494,A 193498,A 193501,A 193512,A 193521,A 193523,A 193560,A 193565,A 193626,A 193657,
A 193661,A 193666,A 193669,A 193681,A 193700,A 193703,A 193708,A 193714,A 193715,A 193759,A 193782,A 193833,A 193838,A 193843,
A 193862,A 193865,A 193868,A 193876,A 193877,A 193881,A 193884,A 193888,A 193917,A 193924,A 193926,A 193933,A 193942,A 193954,
A 194031,A 194051,A 194056,A 194069,A 194075,A 194079,A 194083,A 194098,A 194122,A 194126,A 194130,A 194136,A 194141,A 194148,
A 194188,A 194202,A 194208,A 194214,A 194221,A 194282,
A 194290,A 194291,A 194304,A 194312,A 194325,A 194334,A 194338,A 194350,A 194376,A 194379,A 194400,A 194411,A 194419,A 194430,
A 194441,A 194501,A 194513,A 194522,A 194526,A 194531,A 194536,A 194548,A 194579,A 194604,A 194608,A 194637,A 194639,A 194661,
A 194740,A 194752,A 194767,A 194768,A 194773,A 194778,A 194781,A 194783,A 194785,A 194801,A 194802,A 194820,A 194836,A 194847,
A 194857,A 194863,A 194869,A 194891,A 194908,A 194971,A 194982,A 194987,A 194988,A 195004,A 195012,A 195025,A 195043,A 195044,
A 195048,A 195057,A 195059,A 195068,A 195071,A 195077,A 195079,A 195084,A 195091,A 195097,A 195106,A 195113,A 195129,A 195133,
A 195134,A 195147,A 195163,A 195170,A 195192,A 195194,A 195199,A 195213,A 195221,A 195247,A 195253.
NO LONGER AVAILABLE
NO LONGER AVAILABLE
Description: Wiper field limitation relay.
98
Bracket
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Notes: UP TO IDENT NO.NEW EQUIPMENT 9/85
126.036 A 195267 EXCEPT FOR
A 187344,A 187410,A 188310,A 190531,A 190556,A 190717,A 190735,A 190752,A 190928,A 190974,A 191035,A 191063,A 191093,A 191177,
A 191235,A 191316,A 191766,A 192051,A 192119,A 192121,A 192197,A 192269,A 192328,A 192339,A 192344,A 192472,A 192476,A 192482,
A 192515,A 192516,A 192518,A 192525,A 192604,A 192613,A 192616,A 192637,A 192710,A 192714,A 192716,A 192756,A 192777,A 192789,
A 192795,A 192809,A 192849,A 192880,A 192902,A 192929,A 192930,A 192937,A 192941,A 192953,A 193025,A 193084,A 193093,A 193124,
A 193165,A 193170,A 193235,A 193255,A 193262,A 193325,A 193350,A 193355,A 193402,A 193448,A 193459,A 193472,A 193487,A 193548,
A 193555,A 193735,A 193770,A 193791,A 193814,A 193825,A 193907,A 193938,A 193963,A 193998,A 194066,A 194080,A 194093,A 194159,
A 194165,A 194172,A 194182,A 194196,A 194203,A 194235,
A 194248,A 194305,A 194306,A 194354,A 194414,A 194435,A 194547,A 194557,A 194559,A 194563,A 194583,A 194585,A 194589,A 194594,
A 194646,A 194660,A 194670,A 194676,A 194753,A 194765,A 194776,A 194777,A 194788,A 194792,A 194824,A 194852,A 194935,A 194992,
A 195027,A 195070,A 195078,A 195085,A 195140,A 195191,A 195246,A 195249,A 195254.
126.037 A 195258 ALSO INSTALLED ON A 195652 EXCEPT FOR
A 189567,A 189852,A 190477,A 191126,A 191207,A 191248,A 191331,A 191345,A 191359,A 191407,A 191422,A 191453,A 191468,A 191483,
A 191495,A 191517,A 191558,A 191631,A 191643,A 191777,A 191826,A 191999,A 192007,A 192015,A 192061,A 192071,A 192081,A 192085,
A 192104,A 192114,A 192124,A 192188,A 192204,A 192209,A 192218,A 192220,A 192222,A 192263,A 192310,A 192380,A 192381,A 192442,
A 192462,A 192494,A 192531,A 192609,A 192620,A 192687,A 192694,A 192709,A 192721,A 192727,A 192734,A 192742,A 192766,A 192816,
A 192883,A 192906,A 192918,A 192928,A 192934,A 192944,A 192954,A 192961,A 192964,A 192976,A 192990,A 192998,A 192999,A 193005,
A 193009,A 193015,A 193032,A 193042,A 193044,A 193048,A 193055,A 193060,A 193072,A 193089,A 193095,A 193174,A 193179,A 193184,
A 193189,A 193193,A 193197,A 193201,A 193206,A 193210,
A 193213,A 193225,A 193226,A 193233,A 193241,A 193250,A 193269,A 193274,A 193282,A 193289,A 193304,A 193306,A 193316,A 193320,
A 193345,A 193353,A 193360,A 193369,A 193371,A 193372,A 193376,A 193391,A 193407,A 193419,A 193432,A 193442,A 193444,A 193451,
A 193464,A 193474,A 193480,A 193483,A 193494,A 193498,A 193501,A 193512,A 193521,A 193523,A 193560,A 193565,A 193626,A 193657,
A 193661,A 193666,A 193669,A 193681,A 193700,A 193703,A 193708,A 193714,A 193715,A 193759,A 193782,A 193833,A 193838,A 193843,
A 193862,A 193865,A 193868,A 193876,A 193877,A 193881,A 193884,A 193888,A 193917,A 193924,A 193926,A 193933,A 193942,A 193954,
A 194031,A 194051,A 194056,A 194069,A 194075,A 194079,A 194083,A 194098,A 194122,A 194126,A 194130,A 194136,A 194141,A 194148,
A 194188,A 194202,A 194208,A 194214,A 194221,A 194282,
A 194290,A 194291,A 194304,A 194312,A 194325,A 194334,A 194338,A 194350,A 194376,A 194379,A 194400,A 194411,A 194419,A 194430,
A 194441,A 194501,A 194513,A 194522,A 194526,A 194531,A 194536,A 194548,A 194579,A 194604,A 194608,A 194637,A 194639,A 194661,
A 194740,A 194752,A 194767,A 194768,A 194773,A 194778,A 194781,A 194783,A 194785,A 194801,A 194802,A 194820,A 194836,A 194847,
A 194857,A 194863,A 194869,A 194891,A 194908,A 194971,A 194982,A 194987,A 194988,A 195004,A 195012,A 195025,A 195043,A 195044,
A 195048,A 195057,A 195059,A 195068,A 195071,A 195077,A 195079,A 195084,A 195091,A 195097,A 195106,A 195113,A 195129,A 195133,
A 195134,A 195147,A 195163,A 195170,A 195192,A 195194,A 195199,A 195213,A 195221,A 195247,A 195253.
NO LONGER AVAILABLE
NO LONGER AVAILABLE
Description: Belt warning device. From plug connection to wiper motor. Control unit.
101
Tapping Screw
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Notes: UP TO IDENT NO.NEW EQUIPMENT 9/85
126.036 A 195267 EXCEPT FOR
A 187344,A 187410,A 188310,A 190531,A 190556,A 190717,A 190735,A 190752,A 190928,A 190974,A 191035,A 191063,A 191093,A 191177,
A 191235,A 191316,A 191766,A 192051,A 192119,A 192121,A 192197,A 192269,A 192328,A 192339,A 192344,A 192472,A 192476,A 192482,
A 192515,A 192516,A 192518,A 192525,A 192604,A 192613,A 192616,A 192637,A 192710,A 192714,A 192716,A 192756,A 192777,A 192789,
A 192795,A 192809,A 192849,A 192880,A 192902,A 192929,A 192930,A 192937,A 192941,A 192953,A 193025,A 193084,A 193093,A 193124,
A 193165,A 193170,A 193235,A 193255,A 193262,A 193325,A 193350,A 193355,A 193402,A 193448,A 193459,A 193472,A 193487,A 193548,
A 193555,A 193735,A 193770,A 193791,A 193814,A 193825,A 193907,A 193938,A 193963,A 193998,A 194066,A 194080,A 194093,A 194159,
A 194165,A 194172,A 194182,A 194196,A 194203,A 194235,
A 194248,A 194305,A 194306,A 194354,A 194414,A 194435,A 194547,A 194557,A 194559,A 194563,A 194583,A 194585,A 194589,A 194594,
A 194646,A 194660,A 194670,A 194676,A 194753,A 194765,A 194776,A 194777,A 194788,A 194792,A 194824,A 194852,A 194935,A 194992,
A 195027,A 195070,A 195078,A 195085,A 195140,A 195191,A 195246,A 195249,A 195254.
126.037 A 195258 ALSO INSTALLED ON A 195652 EXCEPT FOR
A 189567,A 189852,A 190477,A 191126,A 191207,A 191248,A 191331,A 191345,A 191359,A 191407,A 191422,A 191453,A 191468,A 191483,
A 191495,A 191517,A 191558,A 191631,A 191643,A 191777,A 191826,A 191999,A 192007,A 192015,A 192061,A 192071,A 192081,A 192085,
A 192104,A 192114,A 192124,A 192188,A 192204,A 192209,A 192218,A 192220,A 192222,A 192263,A 192310,A 192380,A 192381,A 192442,
A 192462,A 192494,A 192531,A 192609,A 192620,A 192687,A 192694,A 192709,A 192721,A 192727,A 192734,A 192742,A 192766,A 192816,
A 192883,A 192906,A 192918,A 192928,A 192934,A 192944,A 192954,A 192961,A 192964,A 192976,A 192990,A 192998,A 192999,A 193005,
A 193009,A 193015,A 193032,A 193042,A 193044,A 193048,A 193055,A 193060,A 193072,A 193089,A 193095,A 193174,A 193179,A 193184,
A 193189,A 193193,A 193197,A 193201,A 193206,A 193210,
A 193213,A 193225,A 193226,A 193233,A 193241,A 193250,A 193269,A 193274,A 193282,A 193289,A 193304,A 193306,A 193316,A 193320,
A 193345,A 193353,A 193360,A 193369,A 193371,A 193372,A 193376,A 193391,A 193407,A 193419,A 193432,A 193442,A 193444,A 193451,
A 193464,A 193474,A 193480,A 193483,A 193494,A 193498,A 193501,A 193512,A 193521,A 193523,A 193560,A 193565,A 193626,A 193657,
A 193661,A 193666,A 193669,A 193681,A 193700,A 193703,A 193708,A 193714,A 193715,A 193759,A 193782,A 193833,A 193838,A 193843,
A 193862,A 193865,A 193868,A 193876,A 193877,A 193881,A 193884,A 193888,A 193917,A 193924,A 193926,A 193933,A 193942,A 193954,
A 194031,A 194051,A 194056,A 194069,A 194075,A 194079,A 194083,A 194098,A 194122,A 194126,A 194130,A 194136,A 194141,A 194148,
A 194188,A 194202,A 194208,A 194214,A 194221,A 194282,
A 194290,A 194291,A 194304,A 194312,A 194325,A 194334,A 194338,A 194350,A 194376,A 194379,A 194400,A 194411,A 194419,A 194430,
A 194441,A 194501,A 194513,A 194522,A 194526,A 194531,A 194536,A 194548,A 194579,A 194604,A 194608,A 194637,A 194639,A 194661,
A 194740,A 194752,A 194767,A 194768,A 194773,A 194778,A 194781,A 194783,A 194785,A 194801,A 194802,A 194820,A 194836,A 194847,
A 194857,A 194863,A 194869,A 194891,A 194908,A 194971,A 194982,A 194987,A 194988,A 195004,A 195012,A 195025,A 195043,A 195044,
A 195048,A 195057,A 195059,A 195068,A 195071,A 195077,A 195079,A 195084,A 195091,A 195097,A 195106,A 195113,A 195129,A 195133,
A 195134,A 195147,A 195163,A 195170,A 195192,A 195194,A 195199,A 195213,A 195221,A 195247,A 195253.
Description: Control unit to bracket. B4,8x9,5. Bracket to instrument panel. Electronic control box. Plug connection.
104
Clamp
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Description: Electric cable to front seat cushion. Control unit to bracket. Temperature sensor. From plug connection to wiper motor. Electric cable to seat cushion frame. Bracket to oil pan.
107
Tapping Screw
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Notes: UP TO IDENT NO.NEW EQUIPMENT 9/85
126.036 A 195267 EXCEPT FOR
A 187344,A 187410,A 188310,A 190531,A 190556,A 190717,A 190735,A 190752,A 190928,A 190974,A 191035,A 191063,A 191093,A 191177,
A 191235,A 191316,A 191766,A 192051,A 192119,A 192121,A 192197,A 192269,A 192328,A 192339,A 192344,A 192472,A 192476,A 192482,
A 192515,A 192516,A 192518,A 192525,A 192604,A 192613,A 192616,A 192637,A 192710,A 192714,A 192716,A 192756,A 192777,A 192789,
A 192795,A 192809,A 192849,A 192880,A 192902,A 192929,A 192930,A 192937,A 192941,A 192953,A 193025,A 193084,A 193093,A 193124,
A 193165,A 193170,A 193235,A 193255,A 193262,A 193325,A 193350,A 193355,A 193402,A 193448,A 193459,A 193472,A 193487,A 193548,
A 193555,A 193735,A 193770,A 193791,A 193814,A 193825,A 193907,A 193938,A 193963,A 193998,A 194066,A 194080,A 194093,A 194159,
A 194165,A 194172,A 194182,A 194196,A 194203,A 194235,
A 194248,A 194305,A 194306,A 194354,A 194414,A 194435,A 194547,A 194557,A 194559,A 194563,A 194583,A 194585,A 194589,A 194594,
A 194646,A 194660,A 194670,A 194676,A 194753,A 194765,A 194776,A 194777,A 194788,A 194792,A 194824,A 194852,A 194935,A 194992,
A 195027,A 195070,A 195078,A 195085,A 195140,A 195191,A 195246,A 195249,A 195254.
126.037 A 195258 ALSO INSTALLED ON A 195652 EXCEPT FOR
A 189567,A 189852,A 190477,A 191126,A 191207,A 191248,A 191331,A 191345,A 191359,A 191407,A 191422,A 191453,A 191468,A 191483,
A 191495,A 191517,A 191558,A 191631,A 191643,A 191777,A 191826,A 191999,A 192007,A 192015,A 192061,A 192071,A 192081,A 192085,
A 192104,A 192114,A 192124,A 192188,A 192204,A 192209,A 192218,A 192220,A 192222,A 192263,A 192310,A 192380,A 192381,A 192442,
A 192462,A 192494,A 192531,A 192609,A 192620,A 192687,A 192694,A 192709,A 192721,A 192727,A 192734,A 192742,A 192766,A 192816,
A 192883,A 192906,A 192918,A 192928,A 192934,A 192944,A 192954,A 192961,A 192964,A 192976,A 192990,A 192998,A 192999,A 193005,
A 193009,A 193015,A 193032,A 193042,A 193044,A 193048,A 193055,A 193060,A 193072,A 193089,A 193095,A 193174,A 193179,A 193184,
A 193189,A 193193,A 193197,A 193201,A 193206,A 193210,
A 193213,A 193225,A 193226,A 193233,A 193241,A 193250,A 193269,A 193274,A 193282,A 193289,A 193304,A 193306,A 193316,A 193320,
A 193345,A 193353,A 193360,A 193369,A 193371,A 193372,A 193376,A 193391,A 193407,A 193419,A 193432,A 193442,A 193444,A 193451,
